![]() |
联系电话:029-89390083 86696828 | 商家: |
来源:www.sorswitch.com | 时间:2015-03-17 | |
![]() |
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t ℃ |
WZPK | Pt100 | -200~500 | A级 | ±(0.15或+0.002︱t︱) |
B级 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
W | Z | P | K | 规格 | ||||
- | 1 | 无固定装置 | ||||||
2 | 固定卡套螺纹 | |||||||
3 | 可动卡套螺纹 | |||||||
4 | 固定卡套法兰 | |||||||
5 | 可动卡套法兰 | |||||||
安 装 固 定 形 式 |
0 | 简易式 | ||||||
2 | 防溅式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
6 | 插座式 | |||||||
7 | 带连线导线式 | |||||||
接 线 盒 形 式 |
3 | φ3 | ||||||
4 | φ4 | |||||||
5 | φ5 | |||||||
6 | φ6 | |||||||
保 护 管 直 径 |
||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ |
上一篇:WZPK-436S铠装铂电阻 温度控制器 热电偶 热电阻 |
下一篇:WZPK-434S 铠装铂 热电阻 |