![]() |
联系电话:029-89390083 86696828 | 商家: |
来源:www.sorswitch.com | 时间:2020-05-28 | |
![]() |
美国UE J400-441 压力开关
J402-441 0-2.49KPa 2*SPDT 丁腈橡胶膜片 及O型圈 1/4NPT内丝过程接口 材质铝 ***大压力0.2公斤
压力连接口 1/4"NPTF;S126B-S164B型.520-535型;1/2"NPTF
(选项M210) 147-S157B型. 在设定点范围的中间;50%处精度近似1.5%.在两端处为3%;指示窗是有机玻璃材料.密封垫密封.指示器在可调范围内任何设定点上进行现场调节.精度可达±1%
开关输出 一个.两个或三个单刀双掷(SPDT)输出.可在全范围内分别设定.531-534型为50%;520、525、535型为30%;开关可接成"常开型"或"常闭型"
电额定值 15安培. 125/250/480伏交流
重量 约重3-7.5磅
电气连接 3个7/8”直径的冲孔
UE性能特点
J402-521 -24.9 to 24.9 mbar 0.5 to 2.5 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/2" NPTF
Alum-Buna N-Buna N
J402-531 -24.9 to 24.9 mbar 0.5 to 2.5 mbar 3.4 bar 6.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402-522 -124.5 to 124.5 mbar 0.5 to 12.4 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/2" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402-532 -124.5 to 124.5 mbar 0.5 to 14.9 mbar 3.4 bar 6.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402-448 -199.1 to 0 mbar 5.0 to 14.9 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Buna N-Buna N
J402-520 -746.7 to 0 mbar 1.0 to 29.9 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/2" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402-530 -746.7 to 0 mbar 1.0 to 37.3 mbar 3.4 bar 6.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402-126 -1.0 to 0 bar 13.5 mbar to 0.1 bar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
J402-134 -1.0 to 1.4 bar 13.5 mbar to 0.1 bar 1.4 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
J402-450 -1.0 to 0 bar 6.8 to 27.1 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Buna N-Buna N
J402-452 -1.0 to 1.4 bar 13.5 mbar to 0.1 bar 1.4 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Buna N-Buna N
J402-550 -1.0 to 0 bar 6.8 to 40.6 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
J402-552 -1.0 to 1.4 bar 13.5 mbar to 0.1 bar 1.4 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
J402-S126B -1.0 to 0 bar 13.5 mbar to 0.1 bar 0.2 bar 0.3 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402-S134B -1.0 to 1.4 bar 13.5 mbar to 0.1 bar 1.4 bar 1.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402-523 1.2 to 12.4 mbar 0.5 to 0.7 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/2" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402-533 1.2 to 12.4 mbar 0.5 to 0.7 mbar 3.4 bar 6.9 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402-441 0 to 24.9 mbar 0.7 to 1.5 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402-442 0 to 49.8 mbar 1.0 to 2.5 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
上一篇:J400-164 压力开关 |
下一篇:J400-442 美国UE开关 |