![]() |
联系电话:029-89390083 86696828 | 商家: |
来源:www.sorswitch.com | 时间:2015-01-04 | |
![]() |
SOR压力开关 6L-K5-N4-F1A 索尔压力控制器 美国SOR开关
压力开关产品主要采用静态O型圈密封的活塞-弹簧-膜片组合式结构,具有抗震、抗过压能力强,测量范围广且回差小、使用寿命长等特点。其生产的高静压低差压开关是***的。
防护型型号 | 可调范围(Mpa) | 回差(kpa) | 防爆型型号 |
6NN-K2-N4-F1A | 0.048-0.20 | 0.22 | 6L-K2-N4-F1A |
6NN-K3-N4-F1A | 0.083-0.69 | 0.27 | 6L-K3-N4-F1A |
6NN-K5-N4-F1A | 0.138-1.24 | 1.69 | 6L-K5-N4-F1A |
6NN-K45-N4-F1A | 0.172-1.89 | 1.69 | 6L-K45-N4-F1A |
5NN-K3-N4-F1A | 0.172-1.65 | 3.4 | 5L-K3-N4-F1A |
5NN-K5-N4-F1A | 0.241-2.58 | 3.7 | 5L-K5-N4-F1A |
5NN-K45-N4-F1A | 0.310-3.79 | 26.89 | 5L-K45-N4-F1A |
9NN-K4-N4-F1A | 0.689-3.44 | 36.54 | 9L-K4-N4-F1A |
9NN-K5-N4-F1A | 1.379-6.89 | 63.43 | 9L-K5-N4-F1A |
9NN-K45-N4-F1A | 1.379-12.06 | 103.3 | 9L-K45-N4-F1A |
1NN-K45-N4-F1A | 3.447-27.58 | 675.7 | 1L-K45-N4-F1A |
系列 | 工作压力 | 保护压力 | |
6,5 | 10.3 | 17.2 | |
9 | 17.2 | 41.2 | |
1 | 34.4 |
41.2 |
上一篇:美国SOR压力开关 索尔开关 12NN-N66-N4-B1A |
下一篇:美国SOR压力开关 74V1-K118-N4-B1A 压力开关 |