型 号 S5550
描 述 工业型
表圆直径 100mm
测量范围 -70…30℃至0…600℃
安装方式 万向
探杆直径 ¢6mm, ¢8mm
插入深度 根据用户需求
螺纹大小 G1/2B,1/2NPT,G3/4,3/4NPT,M27*2
精度等级 1(DIN EN13190)
外壳材质 不锈钢
探杆材质 不锈钢1.4571
接液部位材质 不锈钢1.4571
防护等级 IP65
套管/棒***大额定压力 25bar
WIKA机械型温度计万向型100表盘 型号S5550
按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。
②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。
③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。
④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。
WIKA机械型温度计万向型100表盘 型号S5550
S5550/1, NS100, 0...500°C, L1=245 x8mm
S5550/1, NS100, 0...500°C, L1=295 x8mm
S5550/1, NS100, 0...60°C, L1=345 x6mm
S5550/1, NS100, 0...600°C, L1=290 x6mm
S5550/1, NS100, -20...+100°C/0...210°F, L1=250x8mm
S5550/1, NS100, -30...+50°C, L1=265x8mm
S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=268x8mm
S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=318x8mm
S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=390x8mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=115 x6mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=200x8mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=95 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=110 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=325 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...250°C, L1=498 x8mm
S5550/2, NS100, 0...250°C, L1=748x8mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...60°C, L1=100 x6mm
S5550/2, NS100, 0...80°C, L1=115 x6mm
S5550/2, NS100, 0...80°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...80°C, L1=95 x6mm
S5550/4, NS100, 0 deg.c...+50 deg.c, L1=144 x6mm
