99V1-K45-N4-C1A美国SOR高低位双触点控制泵压力开关99V1-K45-N4-C1A双设定点压力开关
技术参数
设定范围:200-1750psi
死区:15psi
耐压:2500psi
触点形式SPDT单刀双掷;
触点容量:25VAC,15A;24VDC,0.4A和24VDC,5.0A
膜片材质:氟橡胶
过程接口:1/4NPTF
电气接口:3/4NPTF
SO双点压力开关选型表
防护型型号 | 可调范围(PSI) | 回差(PSI) | 防爆型型号 |
| | K触点 | EF触点 | |
44V1-K2-N4-B1A | 2-8 | 0.2 | 0.6 | 44V2-K2-N4-B1A |
44V1-K4-N4-B1A | 2-25 | 0.3 | 0.9 | 44V2-K4-N4-B1A |
44V1-K5-N4-B1A | 3-50 | 0.4 | 1.2 | 44V2-K5-N4-B1A |
44V1-K45-N4-B1A | 4-75 | 0.5 | 1.5 | 44V2-K45-N4-B1A |
66V1-K2-N4-B1A | 7-30 | 0.5 | 1.5 | 66V2-K2-N4-B1A |
66V1-K3-N4-B1A | 12-100 | 0.9 | 2.7 | 66V2-K3-N4-B1A |
66V1-K5-N4-B1A | 20-180 | 1.4 | 4.2 | 66V2-K5-N4-B1A |
66V1-K45-N4-B1A | 25-275 | 1.9 | 5.7 | 66V2-K45-N4-B1A |
55V1-K3-N4-B1A | 25-240 | 2.2 | 6.6 | 55V2-K3-N4-B1A |
55V1-K5-N4-B1A | 35-375 | 3.1 | 9.3 | 55V2-K5-N4-B1A |
55V1-K45-N4-B1A | 45-550 | 3.9 | 11.7 | 55V2-K45-N4-B1A |
99V1-K4-N4-B1A | 100-500 | 5.3 | 15.9 | 99V2-K4-N4-B1A |
99V1-K5-N4-B1A | 200-1000 | 9.2 | 27.6 | 99V2-K5-N4-B1A |
99V1-K45-N4-B1A | 20-1750 | 15 | 45 | 99V2-K45-N4-B1A |
11V1-K45-N4-C1A | 500-4000 | 98 | 294 | 11V2-K45-N4-C1A |
| 工作压力PSI | 保护压力PSI | | |
6,5 | 1500 | 2500 | | |
9 | 2500 | 6000 | | |
1 | 5000 | 6000 | | |
