![]() |
联系电话:029-89390083 86696828 | 商家: |
来源:www.sorswitch.com | 时间:2015-01-15 | |
![]() |
型号 | 单位 | YS-6 | YS-60 | YS-250 | YS-600 | ||
参 数 | 测量范围 | ||||||
0.04-0.6MPa | 0.1-6MPa | 0.5-25MPa | 1-60MPa | ||||
标称上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | ||
标称下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | ||
测量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 60 | 60 | ||
测量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | ||
活塞公称面积 | CM 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | ||
底盘及活塞 | 产生的压力 | MPa | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
产生的压力 | MPa | 0.01:0.05 | 0.1;0.5 | 0.5:2.5 | 1;5 | ||
数量 | 个 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | ||
压力接口 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | |||
重量 | Kg | 35 | 65 | 75 | 95 | ||
工作液体 | 变压器油或变压器油与煤油的混合油 20 ℃ 时运动粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯)20 时运动粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |
上一篇:真空压力计 压力计 YS-6C 活塞式 |
下一篇:活塞压力计 Y-6 压力计 活塞式 一等压力计 |