![]() |
联系电话:029-89390083 86696828 | 商家: |
来源:www.sorswitch.com | 时间:2015-02-12 | |
![]() |
S | B | W | 规格 | ||||||
电 动 单 元 组 合 仪 表 |
变 送 单 元 |
温 度 |
无 | 通用型 | |||||
R | 热电偶 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
温度类型 | - | ||||||||
2 | 输出与对应温度呈线性 | ||||||||
4 | 输出与对应输入信号呈线性 | ||||||||
输出信号特性 | 0 | 通用型 | |||||||
热电偶 | |||||||||
1 | E镍铬-铜镍 | ||||||||
2 | K镍铬-镍硅 | ||||||||
3 | S铂铑10-铂 | ||||||||
4 | B铂铑10-铂铑6 | ||||||||
5 | T铜-铜镍 | ||||||||
8 | N镍铬硅-镍硅 | ||||||||
热电阻 | |||||||||
1 | Cu50铜电阻 | ||||||||
4 | Pt100铂电阻 | ||||||||
5 | 隔离型 | ||||||||
6 | 非隔离型 | ||||||||
电路类别 | 0 | 常规型 | |||||||
1 | 智能型 | ||||||||
2 | 数显型 | ||||||||
S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ |
上一篇:SBWR-4262 温度变送器 一体化 |
下一篇:没有了 |